衣替え

冬から春→夏という季節はゆったり流れるのに対して、夏から秋→冬という季節は早急足早にやって来る。という感覚があるが、実際どうなのか検証してみた。

季節の変化といえば、やはり気温が重要。人間の身体は気温に対して敏感だ。

過去の天気(福岡市yahoo天気の2016年分)より

1月 最高気温 17℃(1/4) 最低気温 -3℃(1/24) 最高最低気温の平均 7℃

2月 最高気温 20℃(2/13) 最低気温 1℃(2/26) 最高最低気温の平均 10.5℃

3月 最高気温 24℃(3/5) 最低気温 2℃(3/2) 最高最低気温の平均 13℃

4月 最高気温 26℃(4/26) 最低気温 9℃(4/12)  最高最低気温の平均 17.5℃

5月 最高気温 31℃(5/31) 最低気温 11℃(5/12) 最高最低気温の平均 21℃

6月 最高気温 32℃(6/19) 最低気温 16℃(6/2) 最高最低気温の平均 24℃

7月 最高気温 36℃(7/29.31) 最低気温 23℃(7/9) 最高最低気温の平均 29.5℃

8月 最高気温 37℃(8/6.7.13.25) 最低気温 19℃(8/30) 最高最低気温の平均 28℃

9月 最高気温 33℃(9/17) 最低気温 20℃(9/21.22) 最高最低気温の平均 26.5℃

10月 最高気温 33℃(10/3) 最低気温 14℃(10/15.30.31) 最高最低気温の平均 23.5℃

11月 最高気温 23℃(11/5.6.13.19) 最低気温 6℃(11/25.29) 最高最低気温の平均 14.5℃

12月 最高気温 21℃(12/21) 最低気温 3℃(12/17.30.31) 最高最低気温の平均 12℃

 

う~ん、よくわからん。

体感温度としては、5℃以下→めちゃ寒い、5℃~10℃→寒い、10℃~15℃→わりかし寒い、15℃~20℃→肌寒い、20℃~25℃→過ごしやすい、25℃~30℃→やや暑い、30℃~35℃→暑い、35℃以上→めちゃ暑い。

 

10月なったし、よし!衣替えだ!